Vrátenie platby
Vrátenie platby je možné vykonať iba pri platbách, ktoré už boli úspešne dokončené. Vrátenie platby je spoplatnené podľa cenníka.
Podmienkou je vytvorenie HTTPS požiadavky metódou POST. Údaje kódované vo forme application/x-www-form-urlencoded.
https://admin.24-pay.eu/pay_gate/refundZoznam parametrov obsahuje nasledujúca tabuľka:
| Parameter | Povinný | Formát | Dĺžka | Popis | Príklad |
|---|---|---|---|---|---|
| Mid | ✓ | Alpha-numeric | 8 | Identifikátor obchodníka (case sensitive) | 1a2B3c4D |
| EshopId | ✓ | Numeric | 1..10 | Identifikátor e-shopu | 135 |
| MsTxnId | ✓ | Alpha-numeric | 1..32 | Jednoznačný/jedinečný identifikátor platby poskytnutý obchodníkom (variabilný symbol) | 1234567890 |
| PspTxnId | ✓ | Alpha-numeric | 1..32 | Jednoznačný/jedinečný identifikátor platby generovaný 24-pay, posielaný v notifikačnej správe po predautorizácii | 0987654321 |
| Amount | ✓ | #0.00 | 1..10,2 | Suma platby. Oddeľovačom desatinnej časti je bodka. Desatinná časť je vždy zastúpená dvoma číslicami. | 1.00 |
| CurrAlphaCode | ✓ | AAA | 3 | Mena platby ISO 4217 | EUR |
| Timestamp | ✓ | yyyy-MM-ddHH:mm:ss | 19 | Časová pečiatka tvorby platobnej požiadavky. Oddeľovačom dátumovej a časovej položky je znak medzera. Timestamp a MsTxnId musia tvoriť unikátnu kombináciu. | 2014-12-0113:00:00 |
| Sign | ✓ | Alpha-numeric | 32 | Kontrolný súčet zasielaných parametrov. |
V odpovedi obdrží obchodník nasledujúce informácie vo formáte json:
{
"MsTxnId":"1234567890",
"PspTxnId":" 0987654321"
"Amount":"1.00",
"CurrCode":"EUR",
"Status":"OK"
}Status OK alebo FAIL označuje priamu zmenu platby – úspešné alebo neúspešné vrátenie platby. Pri statuse PENDING bola požiadavka prijatá na spracovanie. Status ERROR znamená zlé vstupné údaje.
Potvrdenie ozmene stavu transakcie je zasielané notifikačnou správou na NURL (sekcia 3.2) to však iba v prípade, že je po zaslaní požiadavky Status OK,FAIL alebo PENDING, v prípade ERROR notifikačná správa nie je zasielaná, nakoľko nedôjde k zmene stavu platby.